Il colosso alimentare elvetico Nestlé ha richiamato di alcuni lotti di prodotti per l’alimentazione infantile. Il richiamo, si legge su Teleborsa, che in un primo tempo riguardava solo l’Europa, è stato esteso ad altri mercati interessando Africa, Americhe e Asia, inclusi Brasile, Cina e Sudafrica.
Cosa sappiamo sul richiamo di Nestlé
Non sono ancora state confermate patologie in relazione ai lotti di latte artificiale SMA, BEBA, NAN e Alfamino che Nestlé ha richiamato a causa della possibile contaminazione con cereulide, una tossina che può causare nausea e vomito.
Sempre le agenzie informano che sarebbero almeno 37 i Paesi – tra cui la maggior parte degli Stati europei, nonché Australia, Brasile, Cina, Messico e Sudafrica, – ad avere emesso avvisi di allerta sanitaria in merito alla possibile contaminazione del latte artificiale.
Cosa scrive l’azienda
Quanto al comunicato stampa pubblicato sul sito italiano, si legge: “La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia, avviene in applicazione del principio di precauzione, ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”.
Quali sono i prodotti Nestlé richiamati in Italia
I lotti commercializzati dall’azienda in Italia e interessati dal richiamo sono:
| PRODOTTO | CODICE | LOTTO | SCADENZA | IMMAGINE |
| NAN SUPREMEPRO 3 (800g) – polvere | DELWHP114 | 51240742F1 | 31/05/2027 | ![]() |
| NAN SUPREMEPRO 2 (300ml) – liquido | DELWHLP125 | 53090742F1 | 30/11/2026 | ![]() |
| NAN SUPREMEPRO 3 (300ml) – liquido | DELWHLP108 | 53070742F1 | 30/11/2026 | ![]() |
| NAN SUPREMEPRO 1 (400g) – polvere | DENWHPB288 | 51460742C2 | 31/05/2027 | ![]() |
| NAN PRE (70ml) – liquido | DEDWHLP026 | 52840742D1 | 31/10/2026 | ![]() |
| 51440742D1 | 31/10/2026 | |||
| PRENAN POST (200ml) – liquido | DEDWHLP018-1 | 52890742D1 | 31/10/2026 | ![]() |
| NAN EXPERT PRO SL (400g) – polvere | NLNWB333 | 51150346AD | 30/04/2027 | ![]() |
| 53040346AC | 31/10/2027 | |||
| NIDINA 1 (6x500ml) – liquido | ESNWLP209-1 MP3 | 53010295E | 31/10/ 2026 | ![]() |
| 53070295E | 30/11/2026 | |||
| 53370295E | 31/12/2026 | |||
| 53380295E | 31/12/2026 | |||
| NIDINA 1 (500ml) – liquido | ESNWLP209-1 | 53000295E | 31/10/2026 | ![]() |
| 53070295E | 30/11/2026 | |||
| 53220295E | 30/11/2026 | |||
| 53230295E | 30/11/2026 | |||
| NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) – polvere | NLNWPB261 6 | 52620346BA | 31/03/2027 | ![]() |
| 52610346BB | 31/03/2027 | |||
| NIDINA 1 (4x500ml) – liquido | ESNWLP209-1 MP 3 | 53070295E | 30/11/2026 | ![]() |
| NIDINA OPTIPRO 1 (800g) – polvere | NLNWPB261 | 51190346AE | 30/04/2027 | ![]() |
| 51200346AK | 30/04/2027 | |||
| 51230346AD | 31/05/2027 | |||
| ALFAMINO (400g) | ACS041 | 52973356 | 30/04/2027 | ![]() |
| 53503356 | 30/04/2027 |
Questa stessa tabella e le immagini di ogni prodotto sono disponibili a questo link.












